Protože stanovení ekvivalentů ocelí ovlivňuje i způsob výroby, chemická čistota, tepelné zpracování, funkční účelnost a další vlivy, je třeba uvedené porovnání značek posuzovat jako přibližné, sloužící pro rychlé zjištění odpovídajících ocelí. Přesné posouzení možné záměny je nutno provádět posouzením funkční účelnosti a údajů z technických norem.
ČSN | DIN | |
Značka | W.Nr. | Značka ( SEL 1990 ) |
11375 | 1.0038 | St 37.2 |
11523 | 1.0570 | St 52-3 |
12050 | 1.1191 | C 45 |
12050 | 1.0503 | C 45 |
12060 | 1.1203 | C 55 |
12060 | 1.0535 | C 55 |
12061 | 1.1221 | Ck 60 |
12061 | 1.0601 | C 60 |
14220 | 1.7131 | 16MnCr5 |
14220 | 1.7139 | 16MnCrS5 |
14260 | 1.7102 | 54SiCr6 |
15142 | 1.7225 | 42crMo4 |
15421 | 1.7707 | 30CrMoV9 |
15260 | 1.8159 | 34CrAlNi7 |
15340 | 1.8550 | 34CrAlNi7 |
17023 | 1.4028 | X30Cr13 |
17024 | 1.4031 | X38Cr13 |
17024 | 1.4034 | X46Cr13 |
17027 | - | - |
17029 | - | - |
17151 | 1.4112 | X90CrMoV18 |
17240 | 1.4301 | X5CrNi18 10 |
17242 | 1.4300 | X12CrNi18 8 |
17246 | 1.4878 | X6CrNi18 9 |
17248 | 1.4541 | X6CrNiTi-18-10 |
19083 | 1.1730 | C 45W |
19103 | 1.1740 | C 60W |
19191 | 1.1545 | C 105W1 |
19312 | - | - |
19313 | 1.2842 | 90MnCrV8 |
19314 | 1.2510 | 100MnCrW4 |
19421 | 1.2210 | 115CrV3 |
19436 | 1.2080 | X210Cr12 |
- | 1.2083 | X41Cr13 |
19437 | 1.2436 | X210CrW12 |
19452 | 1.2101 | 62SiMnCr4 |
19487 | 1.2162 | 21MnCr5 |
19520 | 1.2311 | 40CrMnMo7 |
19520 | 1.2312 | 40CrMnMoS8-6 |
- | 1.2738 | 40CrMnNiMo8-6 |
19541 | 1.2365 | X32CrMoV33 |
19552 | 1.2343 | X38CrMoV51 |
19554 | 1.2344 | X40CrMoV51 |
19559 | - | CrWMoV |
19573 | 1.2379 | X155CrVMo121 |
19655 | 1.2767 | X45NiCrMo4 |
19663 | 1.2714 | 56NiCrMoV7 |
19732 | 1.2542 | 45WCrV7 |
19733 | 1.2550 | 60WCrV7 |
19735 | 1.2550 | 60WCrV7 |
19802 | 1.3318 | S 12-1-2 |
19824 | 1.3355 | S 18-0-1 |
19830 | 1.3343 | S 6-5-2 |
19852 | 1.3243 | S 6-5-2-5 |
19855 | 1.3255 | S 18-1-2-5 |
Duralové slitiny
DIN | SLITINA | EN |
3.3547 | AlMg4,5Mn | 5083 |
3.2315 | AlMgSi1 | 6082 |
3.1325 | AlCuMg1 | 2017 |
3.4345 | CETRAL | 7022 |
Měď
ČSN | Označení | Použití |
423001 | Měď 99.9 ECu | pro elektroeroziní obrábění |